Überblick über Zimmer und aktuelle Tagespreise im Wellness- & Aktivhotel Bergfried in Tux.
Info Hotline
+43 5287 87239
ca. 18 m², für 1-2 Pers., gemütliches Einzelzimmer mit französischem Bett (1,4 x 2 Meter ) Bad & seperatem WC
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 227.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 229.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 227.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 229.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 227.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 256.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 256.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 227.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 256.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 368.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 280.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 250.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 280.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 315.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 280.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 260.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 280.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 250.00 |
ca. 24 m², für 1-2 Pers., Zimmer mit Verbindungstür auch für 4–5 Personen möglich, Einzelnutzungszuschlage Euro 30,- bis 80,-
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 199.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 221.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 199.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 221.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 199.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 228.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 228.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 199.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 228.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 340.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 252.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 222.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 252.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 287.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 252.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 232.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 252.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 222.00 |
ca. 30-34 m², für 1-3 Pers., Einzelnutzungszuschlage Euro 30,- bis 80,-
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 207.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 229.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 207.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 229.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 207.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 236.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 236.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 207.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 236.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 350.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 262.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 232.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 262.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 297.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 262.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 242.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 262.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 232.00 |
ca. 46 m², für 2-4 Pers., mit Panoramablick und Sonnenterrasse Zimmer mit Verbindungstür auch für 4–8 Personen möglich
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 279.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 301.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 279.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 301.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 279.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 308.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 308.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 279.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 308.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 434.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 346.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 316.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 346.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 381.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 346.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 326.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 346.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 316.00 |
ca. 48 m², für 2-4 Pers., mit Wohn- & Schlafzimmer, Traumbad
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 254.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 276.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 254.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 276.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 254.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 254.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 283.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 405.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 317.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 287.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 317.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 352.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 317.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 297.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 317.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 287.00 |
ca. 42 m², für 2-4 Pers., mit Wohn- & Schlafzimmer, Traumbad
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 239.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 261.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 239.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 261.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 239.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 268.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 268.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 239.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 268.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 388.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 300.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 270.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 300.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 335.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 300.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 280.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 300.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 270.00 |
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 239.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 261.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 239.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 261.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 239.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 268.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 268.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 239.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 268.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 388.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 300.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 270.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 300.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 335.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 300.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 280.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 300.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 270.00 |
ca. 36 m², für 2-4 Pers., in gemütlichem und modernem Alpenstyle mit viel Altholz ~ Mit Naturholzboden in Eiche ODER Teppichboden Zimmer mit Verbindungstür auch für 4–6 Personen möglich
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 227.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 249.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 227.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 249.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 227.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 256.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 256.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 227.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 256.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 373.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 285.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 255.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 285.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 320.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 285.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 265.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 285.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 255.00 |
ca. 30 m², für 2-3 Pers., modernes Doppelzimmer mit Holzboden
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 224.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 246.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 224.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 246.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 224.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 253.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 253.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 224.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 253.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 369.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 280.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 251.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 280.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 315.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 280.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 260.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 280.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 251.00 |
ca. 32-34 m², für 2-4 Pers., mit Wohn-Schlafzimmer, Traumbad
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 219.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 241.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 219.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 241.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 219.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 248.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 248.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 219.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 248.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 363.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 275.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 245.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 275.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 310.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 275.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 255.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 275.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 245.00 |
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 219.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 241.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 219.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 241.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 219.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 248.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 248.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 219.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 248.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 363.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 275.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 245.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 275.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 310.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 275.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 255.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 275.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 245.00 |
ca. 63 m², für 3-4 Pers., Bestehend aus Elternschlafzimmer mit Wohnecke ~ getrenntem Kinderzimmer mit Einzelbetten und eigenem Bad mit DU und WC ~ in gemütlichem und modernem Alpenstyle mit viel Altholz ~ mit Naturholzboden in Eiche
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 320.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 342.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 320.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 342.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 320.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 349.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 349.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 320.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 349.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 483.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 395.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 365.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 395.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 430.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 395.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 375.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 395.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 365.00 |
ca. 66 m², für 3-5 Pers., Bestehend aus Elternschlafzimmer mit Wohnecke, getrenntem Kinderzimmer mit Einzelbetten und eigenem Bad mit DU und WC
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 284.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 306.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 284.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 306.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 284.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 313.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 313.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 284.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 313.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 439.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 351.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 321.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 351.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 386.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 351.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 331.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 351.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 321.00 |
ca. 60 m², für 3-5 Pers., Bestehend aus Elternschlafzimmer mit Wohnerker, getrenntem Kinderzimmer mit Einzelbett & Stockbett und eigenem Bad mit DU und WC
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 269.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 291.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 269.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 291.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 269.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 298.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 298.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 269.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 298.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 417.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 329.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 299.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 329.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 364.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 329.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 309.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 329.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 299.00 |
ca. 52 m², für 3-5 Pers., mit Schlafzimmer, Wohnecke, Kinderzimmer mit Stockbetten
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 254.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 276.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 254.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 276.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 254.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 254.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 283.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 400.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 312.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 282.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 312.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 347.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 312.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 292.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 312.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 282.00 |
ca. 58 m², für 3-5 Pers., bestehend aus Elternschlafzimmer, getrenntem Kinderzimmer, eigenem Wohnzimmer
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 254.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 276.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 254.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 276.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 254.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 283.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 254.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 283.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 400.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 312.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 282.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 312.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 347.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 312.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 292.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 312.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 282.00 |
ca. 42-48 m², für 3-5 Pers., bestehend aus Elternschlafzimmer mit Wohnerker, getrenntem Kinderzimmer mit Stockbetten
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 242.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 264.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 242.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 264.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 242.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 271.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 271.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 242.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 271.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 391.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 303.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 273.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 303.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 338.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 303.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 283.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 303.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 273.00 |
ca. 66 m², für 2-3 Pers., in gemütlichem und modernem Alpenstyle ~ mit Naturholzboden in Eiche ~ Sauna ~ Freihstehender Badewanne
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 387.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 409.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 387.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 409.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 387.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 416.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 416.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 387.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 416.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 561.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 473.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 443.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 473.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 508.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 473.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 453.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 473.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 443.00 |
ca. 66 m², für 2-4 Pers., in gemütlichem und modernem Alpenstyle ~ mit Naturholzboden in Eiche ~ Dachterrasse ~ Doppel-Badewanne
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 387.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 409.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 387.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 409.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 387.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 416.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 416.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 387.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 416.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 561.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 473.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 443.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 473.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 508.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 473.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 453.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 473.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 443.00 |
ca. 54 m², für 2-4 Pers., in gemütlichem und modernem Alpenstyle mit viel Altholz ~ mit Naturholzboden in Eiche
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 320.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 342.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 320.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 342.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 320.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 349.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 349.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 320.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 349.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 483.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 395.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 365.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 395.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 430.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 395.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 375.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 395.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 365.00 |
ca. 46 m², für 2-4 Pers., in gemütlichem und modernem Alpenstyle mit viel Altholz~ mit Naturholzboden in Eiche
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 289.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 311.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 289.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 311.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 289.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 318.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 318.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 289.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 318.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 464.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 376.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 346.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 376.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 411.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 376.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 356.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 376.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 346.00 |
ca. 40 m², für 2-3 Pers., mit Panoramablick und privater Skyterrasse ~ gemütlichem und modernem Alpenstyle mit viel Altholz ~ mit Naturholzboden in Eiche
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
07.06.2023 - 15.07.2023 | € 265.00 |
15.07.2023 - 02.09.2023 | € 287.00 |
02.09.2023 - 21.09.2023 | € 265.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 Do-So | € 287.00 |
21.09.2023 - 21.10.2023 So-Do | € 265.00 |
21.10.2023 - 05.11.2023 | € 294.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 Do-So | € 294.00 |
05.11.2023 - 10.12.2023 So-Do | € 265.00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 294.00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | € 417.00 |
06.01.2024 - 13.01.2024 | € 329.00 |
13.01.2024 - 03.02.2024 | € 299.00 |
03.02.2024 - 10.02.2024 | € 329.00 |
10.02.2024 - 24.02.2024 | € 364.00 |
24.02.2024 - 02.03.2024 | € 329.00 |
02.03.2024 - 23.03.2024 | € 309.00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | € 329.00 |
06.04.2024 - 14.04.2024 | € 299.00 |
© 2015 HOTEL BERGFRIED TUX | IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG | SITEMAP | ANREISE | NEWSLETTER | KONTAKT | GUTSCHEINE