mit Panoramablick und Sonnenterrasse
Zimmer mit Verbindungstür auch für 4–8 Personen möglich
Info Hotline
+43 5287 87239
Lifestyle-Suite OVER THE TOP ca. 46 m², für 2-4 Pers.
Zeitraum | Tagespreis |
---|---|
18.06.2022 - 09.07.2022 | € 261.00 |
09.07.2022 - 24.07.2022 | € 271.00 |
24.07.2022 - 03.09.2022 | € 281.00 |
03.09.2022 - 22.09.2022 | € 271.00 |
22.09.2022 - 22.10.2022 Do-So | € 281.00 |
22.09.2022 - 22.10.2022 So-Do | € 271.00 |
22.10.2022 - 06.11.2022 | € 288.00 |
06.11.2022 - 10.12.2022 Do-So | € 288.00 |
06.11.2022 - 10.12.2022 So-Do | € 271.00 |
10.12.2022 - 21.12.2022 | € 288.00 |
21.12.2022 - 08.01.2023 | € 424.00 |
08.01.2023 - 21.01.2023 | € 316.00 |
21.01.2023 - 28.01.2023 | € 326.00 |
28.01.2023 - 11.02.2023 | € 346.00 |
11.02.2023 - 04.03.2023 | € 373.00 |
04.03.2023 - 18.03.2023 | € 346.00 |
18.03.2023 - 01.04.2023 | € 316.00 |
01.04.2023 - 16.04.2023 | € 346.00 |
Hinweis
Auf Grund der Vielzahl und Individualität unserer Zimmer ist es uns nicht möglich, alle Zimmertypen detailliert abzubilden. Die abgebildeten Pläne sind daher nicht verbindlich.
© 2015 HOTEL BERGFRIED TUX | IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG | SITEMAP | ANREISE | NEWSLETTER | KONTAKT | GUTSCHEINE