Hotel Bergfried in Tux
Winterpreise 2011/2012 vom 22.12. - 22.04.2012
Unsere Herbstpreise finden Sie unter Sommer
Unsere aktuellen Preise.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
22.12.11 |
08.01.12 |
21.01.12 |
28.01.12 |
11.02.12 |
18.02.12 |
31.03.12 |
Komfortzimmer "Benjamin" 24m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| für 2 Personen mit Dusche, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Balkon, Safe, Radio, Sitzecke | ||||||
| € 166,- | € 109,- | € 116,- | € 124,- | € 129,- | € 138,- | € 131,- |
Komfortzimmer "Werni" 25-28m² | ||||||
| für 2 bis 3 Personen mit Dusche oder Bad, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Balkon, Safe, Radio, Sitzecke | ||||||
| € 171,- | € 114,- | € 121,- | € 129,- | € 134,- | € 143,- | € 136,- |
Komfortzimmer "Franzi" 30-34m²
und Einbettzimmer 15-18m² | ||||||
| für 2 bis 4 Personen mit Dusche oder Bad, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Balkon, Safe, Radio, Sitzecke | ||||||
| € 176,- | € 119,- | € 126,- | € 134,- | € 139,- | € 148,- | € 141,- |
Appartement "Franzi" 32m² | ||||||
| für 2 bis 3 Personen getrenntes Schlaf- und Wohnschlafzimmer mit Bad, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Balkon, Safe, Radio | ||||||
| € 176,- | € 119,- | € 126,- | € 134,- | € 139,- | € 148,- | € 141,- |
|
22.12.11 |
08.01.12 |
21.01.12 |
28.01.12 |
11.02.12 |
18.02.12 |
31.03.12 |
Hotelsuite & Vierbett Zimmer "Sebastian"
32-36m² | ||||||
| für 2 bis 4 Personen mit eigenem Wohnteil, Bad, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Radio, Safe und Balkon | ||||||
| € 181,- | € 124,- | € 131,- | € 139,- | € 144,- | € 153,- | € 146,- |
Familienappartement "Isabella" 36-48m² | ||||||
| für 2 bis 5 Personen mit eigenem Kinderzimmer mit teilweise Stockbetten, Dusche oder Bad, WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Balkon, Safe, Radio | ||||||
| € 186,- | € 129,- | € 136,- | € 144,- | € 149,- | € 158,- | € 151,- |
Traumsuite "Für Zwei" 40m² | ||||||
| für 2 bis 4 Personen bestehend aus Schlafzimmer mit Wohnecke, Traumbad mit Doppeldusche und Doppelwaschbecken, getrenntes WC, Telefon, Radio, Satelliten TV, Zimmersafe und Balkon | ||||||
| € 199,- | € 142,- | € 149,- | € 157,- | € 162,- | € 171,- | € 164,- |
Familienappartement "Elisabeth" 48m² | ||||||
| für 2 bis 4 Personen bestehend aus Elternschlafzimmer mit Wohnerker, getrenntem Kinderzimmer mit Stockbetten, Traumbad mit Eckbadewanne und Dusche, Doppelwaschtisch, getrenntes WC, Telefon, Radio, 2 x Sat-TV, Zimmersafe und Balkon | ||||||
| € 199,- | € 142,- | € 149,- | € 157,- | € 162,- | € 171,- | € 164,- |
Familienappartement "Adlerhorst" 58m² | ||||||
| für 2 bis 5 Personen bestehend aus Elternschlafzimmer, getrenntem Kinderzimmer, eigenem Wohnzimmer, Traumbad mit Dusche, Eckbadewanne und Doppelwaschtisch, getrenntes WC, Telefon, Radio, 3 x Sat-TV, Zimmersafe und Balkon | ||||||
| € 207,- | € 150,- | € 157,- | € 165,- | € 170,- | € 179,- | € 172,- |
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person und Tag und verstehen sich inklusive aller Steuern und unserer Inklusive Leistungen, exklusive Kurtaxe € 1,3 pro Tag & Person. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Komfortzimmer "Benjamin" 24m²







